
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SR - 752 | 1938 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SR - 751 | 8506 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SR - 750 | 6913 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SR - 749 | 2549 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SR - 748 | 7385 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SR - 747 | 5763 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SR - 746 | 3826 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SR - 745 | 4618 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SR - 744 | 4062 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SR - 743 | 2179 |
